التعليم ضمن الجامعات الأهلية هي فرصة للكثير من الطلبة الذين يودون الالتحاق بالجامعات التي حالت نتيجة التنسيق الثانوية العامة بينهم وبينها، ويبحث أولياء الأمور والطلبة عن مصاريف الكليات الأهلية في مصر وما هي مجالات تدريسها حتى يتسنى لهم الاختيار والمفاضلة بينها.
جميع مصروفات الجامعات الخاصة في مصر – موقع نايل سات
أولًا: جامعة السادس من أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة
الكلية | المصروفات بالجنيه المصري | بالإضافة إلى 295 جنيه إسترليني
انسخ هذا الرمز والصقه في موقعك الإلكتروني. رسوم مصروفات الشهادة البريطانية
انسخ هذا الرمز والصقه في موقعك الإلكتروني. |
اللغات والترجمة | 33 ألف | |
الآداب والتصاميم | 57 ألف | |
الإعلام | 53 ألف | |
التكنولوجيا الحيوية | 61 ألف | بالإضافة إلى 325 مصروفات الشهادة البريطانية |
الهندسة | 60 ألف | |
علوم الإدارة | 47 ألف وسبعمائة | |
علوم الحاسب | 45 ألف |
لا يفوتك أيضًا: كليات علمي علوم في الجامعات المصرية
إقرأ أيضا:إذاعة مدرسية عن المعاصي – – موقع نايل ساتثانيًا: مصروفات الجامعات الخاصة في مصر (الأهرام الكندية)
الكلية | مصروفات المصريين بالجنية | مصروفات الأجانب بالدولار |
طب الأسنان | 60 ألف | 8000 |
الصيدلة | 50 ألف | 6500 |
الهندسة | 40 ألف | 5000 |
إدارة الأعمال | 30 ألف | 3500 |
ثالثًا: الجامعة المصرية الروسية
الكلية | المصروفات بالجنيه |
طب الفم والأسنان | 52000 |
الصيدلة | 42000 |
الهندسة | 32000 |
رابعًا: جامعة مصر الحديثة
كلية الطب البشري | 102500 جنيه |
كلية الصيدلة | 78000 جنيه شاملة تأمين المعامل |
كلية العالج الطبيعي | 54000 جنيه شاملة تأمين المعامل |
كلية التمريض | 28500 شاملة تأمين المعامل |
خامسًا: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
الكلية | المصروفات بالجنية |
الطب البشري | 70 ألف |
طب وجراحة الفم والأسنان | 54 ألف |
الصيدلة والتصنيع الدوائي | 42 ألف |
العلاج الطبيعي | 38 ألف |
التكنولوجيا الحيوية | 26 ألف |
العلوم الطبية التطبيقية | كلية العلوم الطبية: 24 ألف |
كلية التمريض: 14 ألف | |
الهندسة | 35 ألف جنيه |
الإعلام | الشعبة العربية: 21 ألف |
الشعبة الإنجليزية: 23 ألف | |
الاقتصاد والعلوم السياسية | الشعبة العربية: 21ألف |
الشعبة الإنجليزية: 23 ألف | |
تكنولوجيا المعلومات | 17 ألف جنيه |
اللغات والترجمة | 16 ألف جنيه |
الآثار والإرشاد السياحي | 12 ألف جنيه |
التربية الخاصة | 12 ألف جنيه |
لا يفوتك أيضًا: ترتيب أفضل الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر – موقع نايل سات
إقرأ أيضا:تدور الكواكب حول الشمس في مدارات – موقع نايل ساتسادسًا: الجامعة الألمانية بالقاهرة
الكلية | المصروفات بالجنيه |
إدارة الأعمال | 74 ألف |
الصيدلة | 64 ألف |
الهندسة | 55 ألف |
الفنون التطبيقية | 60 ألف |
سابعًا: جامعة هليوبوليس
الكلية | المصروفات | الحصول على تخفيض (10%) | الحصول على تخفيض (15%) | المصاريف بعد التخفيض |
الزراعة الحيوية | 25 ألف جنيه | 75% | 85% | 21 ألف جنية |
العلاج الطبيعي | 52 ألف | 90% | 95% فأكثر | 44 ألف جنية |
إدارة الأعمال والاقتصاد | 37 ألف | 75% | 85% فأكثر | 31 ألف جنية |
الهندسة | 48 ألف | 80% | 90% فأكثر | 41 ألف جنية |
الصيدلة | 58 ألف | 97% | 97% فأكثر | 52 ألف جنية |
لا يفوتك أيضًا: شروط القبول في الجامعة الأمريكية في مصر
إقرأ أيضا:كيف اعرف تخصصي المناسب وكيفية اختياره – موقع نايل ساتثامنًا: جامعة النهضة
الكلية | المصروفات بالجنيه |
الصيدلة | 53130 |
الفم والأسنان | 56595 |
الهندسة | 44100 |
علوم الحاسب | 27900 |
تسويق وإدارة أعمال | شعبة عربية: 18000 |
شعبة إنجليزية: 30000 | |
الإعلام | 30000 |
في ختام الحديث عن مصروفات الجامعات الخاصة في مصر – موقع نايل سات تعد مبادرة فتح الجامعات باب الفرصة الثانية للطلبة تعد خطوة هامة في تطوير مجال التعليم الخاص في مصر، حيث تمتاز الجامعات الخاصة بجودة التدريس وتوافر منظومة تعليمية تركز على الطالب بشكل أكبر.