In the NFL, every season is football season, so as winter starts to give way to spring and the new league year opens, the flurry of moves from around the league is in full swing with big name quarterbacks changing places and a Super Bowl-winning defense looking very different heading into the 2025 season among the top headlines. Most of the big free agents, including Sam Darnold, Milton Williams and Joey Bosa have agreed to terms.
Several huge names have also cashed in while staying put at the new league year opens with superstars Josh Allen, Maxx Crosby and Myles Garrett all breaking records with extensions to remain in Buffalo, Las Vegas and Cleveland, respectively.
So how's you favorite team faring? Yahoo Sports has you covered with the additions for all 32 teams in our 2025 NFL free agency tracker.
Arizona Cardinals
Josh Sweat | EDGE | 4 years | $76.4 million | Signed |
Baron Browning | OLB | 2 years | $15 million | Re-signed |
Evan Brown | OL | 2 years | $11.5 million | Re-signed |
Akeem Davis-Gaither | LB | 2 years | $11 million | Signed |
Joey Blount | S | 2 years | $4.75 million | Re-signed |
Aaron Brewer | LS | 1 year | N/A | Re-signed |
Kelvin Beachum | RT | 1 year | N/A | Re-signed |
Jacoby Brissett | QB | 2 years | N/A | Signed |
Zay Jones | WR | 1 year | $4.4 million | Re-signed |
Atlanta Falcons
Jake Matthews | LT | 2 years | $45 million | Re-signed |
Liam McCullough | LS | 4 years | N/A | Re-signed |
Divine Deablo | LB | 2 years | $14 million | Signed |
Mike Hughes | CB | 3 years | $18 million | Re-signed |
Leonard Floyd | EDGE | 1 year | $10 million | Signed |
Baltimore Ravens
Ronnie Stanley | LT | 3 years | $60 million | Re-signed |
Patrick Ricard | FB | 1 year | N/A | Re-signed |
DeAndre Hopkins | WR | 1 year | $6 million | Signed |
Buffalo Bills
Josh Allen | QB | 6 years | $330 million | Re-signed |
Greg Rousseau | EDGE | 4 years | $80 million | Re-signed |
Khalil Shakir | WR | 4 years | $60.2 million | Re-signed |
Terrel Bernard | LB | 4 years | $50 million | Re-signed |
Josh Palmer | WR | 3 years | $36 million | Signed |
Reid Ferguson | LS | 4 years | N/A | Re-signed |
Michael Hoecht | DT | 3 years | $24 million | Signed |
Ty Johnson | RB | 2 years | $5 million | Re-signed |
Joey Bosa | EDGE | 1 year | $12.6 million | Signed |
Darrick Forrest | S | 1 year | N/A | Signed |
Damar Hamlin | S | 1 year | N/A | Re-signed |
Larry Ogunjobi | DT | 1 year | $8.3 million | Signed |
Carolina Panthers
Jaycee Horn | CB | 4 years | $100 million | Re-signed |
Tershawn Wharton | DT | 3 years | $54 million | Signed |
Tre'Von Moehrig | S | 3 years | $51 million | Signed |
Michael Jackson | CB | 2 years | $14.5 million | Re-signed |
Patrick Jones II | EDGE | 2 years | $20 million | Signed |
Tommy Tremble | TE | 2 years | $10.5 million | Re-signed |
Andy Dalton | QB | 2 years | $8 million | Re-signed |
Austin Corbett | C | 1 year | $3 million | Re-signed |
Brady Christensen | OT | 1 year | $2.787 million | Re-signed |
Sam Martin | P | 1 year | $3 million | Signed |
Chicago Bears
Dayo Odeyingbo | EDGE | 3 years | $48 million | Signed |
Grady Jarrett | DT | 3 years | $43.5 million | Signed |
Drew Dalman | C | 3 years | $42 million | Signed |
Jonah Jackson | OL | N/A | N/A | Traded (Rams) |
Joe Thuney | OG | 1 year | $16 million | Traded (Chiefs) |
Amen Ogbongbemiga | LB | 2 years | $5 million | Re-signed |
Josh Blackwell | CB | 2 years | N/A | Re-signed |
Chris Williams | DT | RFA tender | N/A | Re-signed |
Durham Smythe | TE | 1 year | N/A | Signed |
Tarvarius Moore | S | 1 year | N/A | Signed |
Cincinnati Bengals
Tee Higgins | WR | Franchise tag | N/A | Re-signed |
B.J. Hill | DL | 3 years | $33 million | Re-signed |
Mike Gesicki | TE | 3 years | $25.5 million | Re-signed |
Joseph Ossai | EDGE | 1 year | $7 million | Re-signed |
Cody Ford | OL | 2 years | $6 million | Re-signed |
Oren Burks | LB | 2 years | $5 million | Re-signed |
Marco Wilson | CB | 1 year | $1.52 million | Re-signed |
Tanner Hudson | TE | 1 year | N/A | Re-signed |
Cal Adomitis | LS | 1 year | N/A | Re-signed |
Tedarrell Slaton | DT | 2 years | $15.1 million | Signed |
Samaje Perine | RB | 2 years | $3.8 million | Signed |
Ryan Rehkow | P | 2 years | N/A | Re-signed |
Cleveland Browns
Myles Garrett | EDGE | 4 years | $160 million | Re-signed |
Cornelius Lucas | OT | 2 years | $10 million | Signed |
Kenny Pickett | QB | 1 year remaining | $2.6 million | Traded (Eagles) |
Joe Tryon-Shoyinka | EDGE | 1 year | $4.75 million | Signed |
Devin Bush | LB | 1 year | N/A | Re-signed |
Dallas Cowboys
Osa Odighizuwa | DT | 4 years | $80 million | Re-signed |
Markquese Bell | S | 3 years | $12 million | Re-signed |
Trent Sieg | LS | 3 years | $4.45 million | Re-signed |
C.J. Goodwin | CB | 1 year | $1.42 million | Re-signed |
Solomon Thomas | DT | 2 years | $8 million | Signed |
Rob Jones | OL | 1 year | $4.75 million | Signed |
Javonte Williams | RB | 1 year | $3 million | Signed |
KaVonte Turpin | KR/WR | 3 years | N/A | Re-signed |
Payton Turner | DE | 1 year | $3 million | Signed |
Bryan Anger | P | 2 years | N/A | Re-signed |
Denver Broncos
D.J. Jones | DT | 3 years | $39 million | Re-signed |
Jarrett Stidham | QB | 2 years | $12 million | Re-signed |
Talanoa Hufanga | S | 3 years | $45 million | Signed |
Dre Greenlaw | LB | 3 years | $35 million | Signed |
Matt Peart | OT | 2 years | $7 million | Signed |
Trent Sherfield Sr. | WR | 2 years | $6 million | Signed |
Detroit Lions
Derrick Barnes | LB | 3 years | $25.5 million | Re-signed |
Marcus Davenport | EDGE | 1 year | $4.75 million | Re-signed |
Zeke Turner | LB | 1 year | N/A | Re-signed |
Morgan Cox | LS | 1 year | N/A | Re-signed |
Anthony Pittman | LB | 1 year | N/A | Re-signed |
D.J. Reed | CB | 3 years | $48 million | Signed |
Roy Lopez | NT | 1 year | $4.65 million | Signed |
Dan Skipper | OT | 1 year | N/A | Re-signed |
Green Bay Packers
Brandon McManus | K | 3 years | $15.3 million | Re-signed |
Isaiah McDuffie | LB | 2 years | $8 million | Re-signed |
Aaron Banks | G | 4 years | $77 million | Signed |
Nate Hobbs | CB | 4 years | $48 million | Signed |
Houston Texans
Christian Kirk | WR | 1 year remaining | $15.5 million | Traded (Jaguars) |
C.J. Gardner-Johnson | S | 2 years remaining | $19 million | Traded (Eagles) |
Derek Barnett | EDGE | 1 year | $5 million | Re-signed |
Dare Ogunbowale | RB | 1 year | $2 million | Re-signed |
Jake Hansen | LB | 1 year | $1.7 million | Re-signed |
Tremon Smith | CB/KR | 2 years | $7 million | Signed |
Sheldon Rankins | DT | 1 year | $7 million | Signed |
Darrell Taylor | EDGE | 1 year | $5.25 million | Signed |
Braxton Berrios | WR | 1 year | $2 million | Signed |
Justin Watson | WR | 1 year | N/A | Signed |
Mario Edwards Jr. | DL | 2 years | $9.5 million | Re-signed |
Laken Tomlinson | G | 1 year | $4.25 million | Signed |
M.J. Stewart | S | 1 year | N/A | Re-signed |
Kurt Hinish | DT | 1 year | N/A | Re-signed |
Indianapolis Colts
Ashton Dulin | WR | 2 years | $8.5 million | Re-signed |
Braden Smith | RT | 1 year (reworked) | $16.75 million | Re-signed |
Camryn Bynum | S | 4 years | $60 million | Signed |
Charvarius Ward | CB | 3 years | $60 million | Signed |
Daniel Jones | QB | 1 year | $14 million | Signed |
Jacksonville Jaguars
Patrick Mekari | OL | 3 years | $37.5 million | Signed |
Jourdan Lewis | CB | 3 years | $30 million | Signed |
Eric Murray | S | 3 years | $22.5 million | Signed |
Robert Hainsey | C | 3 years | $21 million | Signed |
Dyami Brown | WR | 1 year | $10 million | Signed |
Nick Mullens | QB | 2 years | $6.5 million | Signed |
Johnny Mundt | TE | 2 years | $5.5 million | Signed |
Hunter Long | TE | 2 years | $5 million | Signed |
Chuma Edoga | OT | 2 years | $7 million | Signed |
Kansas City Chiefs
Trey Smith | OG | Franchise tag | $23.4 million | Re-signed |
Patrick Mahomes | QB | 7 years | $450 million | Restructured |
Chris Jones | DT | 5 years | $158.7 million | Restructured |
Nick Bolton | LB | 3 years | $45 million | Re-signed |
Hollywood Brown | WR | 1 year | $11 million | Re-signed |
James Winchester | LS | 1 year | $1.65 million | Re-signed |
Jaylon Moore | OT | 2 years | $30 million | Signed |
Elijah Mitchell | RB | 1 year | $3.5 million | Signed |
Matt Araiza | P | ERFA tender, 1 year | $960,000 | Signed |
Kristian Fulton | CB | 2 years | $20 million | Signed |
Las Vegas Raiders
Maxx Crosby | EDGE | 3 years | $106.5 million | Re-signed |
Adam Butler | DT | 3 years | $16.5 million | Re-signed |
Malcolm Koonce | EDGE | 1 year | $12 million | Re-signed |
Isaiah Pola-Mao | S | 2 years | $8.45 million | Re-signed |
Elandon Roberts | LB | 1 year | $3 million | Re-signed |
Jeremy Chinn | S | 2 years | $16 million | Signed |
Alex Cappa | OG | 2 years | $11 million | Signed |
Lonnie Johnson Jr. | S | N/A | N/A | Signed |
Eric Stokes | CB | 1 year | $4 million | Signed |
Los Angeles Chargers
Elijah Molden | CB | 3 years | $18.75 million | Re-signed |
Khalil Mack | EDGE | 1 year | $18 million | Re-signed |
Bradley Bozeman | C | Multi-year deal | N/A | Re-signed |
JK Scott | P | 2 years | $6 million | Re-signed |
Teair Tart | DL | 1 year | $5.5 million | Re-signed |
Donte Jackson | CB | 2 years | $13 million | Signed |
Najee Harris | RB | 1 year | $9.25 million | Signed |
Troy Dye | LB | 2 years | $5.5 million | Re-signed |
Los Angeles Rams
Matthew Stafford | QB | 2 years | $58 million | Restructure |
Jimmy Garoppolo | QB | 1 year | $11 million | Re-signed |
Davante Adams | WR | 2 years | $46 million | Signed |
Poona Ford | DT | 3 years | $29.6 million | Signed |
Miami Dolphins
Elijah Campbell | DB | 1 year | $1.9 million | Re-signed |
James Daniels | OL | 3 years | $24 million | Signed |
Zach Wilson | QB | 1 year | $6 million | Signed |
Ifeatu Melifonwu | S | 1 year | $4 million | Signed |
Larry Borom | OL | N/A | N/A | Signed |
Ashtyn Davis | S | 1 year | $2.5 million | Signed |
Nick Westbrook-Ikhine | WR | 2 years | $6.5 million | Signed |
Tyrel Dodson | LB | 2 years | $8.25 million | Re-signed |
Minnesota Vikings
Byron Murphy Jr. | CB | 3 years | $66 million | Re-signed |
Aaron Jones Sr. | RB | 2 years | $20 million | Re-signed |
Theo Jackson | S | 2 years | $12.615 million | Re-signed |
Ryan Wright | P | 1 year | $1.75 million | Re-signed |
Will Fries | OG | 5 years | $88 million | Signed |
Jonathan Allen | DT | 3 years | $60 million | Signed |
Ryan Kelly | C | 2 years | $18 million | Signed |
Isaiah Rodgers | CB | 2 years | $15 million | Signed |
Javon Hargrave | DT | N/A | N/A | Signed |
New England Patriots
Milton Williams | DT | 4 years | $104 million | Signed |
Carlton Davis | CB | 3 years | $60 million | Signed |
Harold Landry III | EDGE | 3 years | $43.5 million | Signed |
Robert Spillane | LB | 3 years | $37 million | Signed |
Morgan Moses | OT | 3 years | $24 million | Signed |
Austin Hooper | TE | 1 year | $5 million | Re-signed |
Mack Hollins | WR | 2 years | $8.4 million | Signed |
Josh Dobbs | QB | 2 years | $8 million | Signed |
Khyiris Tonga | DT | 1 year | $2.7 million | Signed |
New Orleans Saints
Chase Young | EDGE | 3 years | $51 million | Re-signed |
Nathan Shepherd | DT | 2 years | N/A | Restructure |
Justin Reid | S | 3 years | $31.5 million | Signed |
Juwan Johnson | TE | 3 years | $30.75 million | Re-signed |
Tyrann Mathieu | S | 2 years | N/A. | Restructure |
Dante Pettis | WR | 1 year | N/A | Re-signed |
New York Giants
Darius Slayton | WR | 3 years | $36 million | Re-signed |
Jamie Gillan | P | 3 years | $9 million | Re-signed |
Tommy DeVito | QB | 1 year | $1.03 million | Re-signed |
Chris Manhertz | TE | 1 year | N/A | Re-signed |
Paulson Adebo | CB | 3 years | $54 million | Signed |
Jevon Holland | S | 3 years | $45 million | Signed |
Chauncey Golston | DL | 3 years | $19.5 million | Signed |
James Hudson III | OT | 2 years | $12 million | Signed |
Roy Robertson-Harris | DT | 2 years | $9 million | Signed |
Chris Board | LB | 2 years | $6 million | Signed |
New York Jets
Jamien Sherwood | LB | 3 years | $45 million | Re-signed |
Tony Adams | S | RFA tender | N/A | Re-signed |
Justin Fields | QB | 2 years | $40 million | Signed |
Brandon Stephens | CB | 3 years | $36 million | Signed |
Andre Cisco | S | 1 year | $10 million | Signed |
Philadelphia Eagles
Zack Baun | LB | 3 years | $51 million | Re-signed |
Saquon Barkley | RB | 2 years | $41.2 million | Re-signed |
Dorian Thompson-Robinson | QB | 2 years remaining | $3.32 million | Traded (Browns) |
Kenyon Green | OG | 1 year remaining | $1.88 million | Traded (Texans) |
Pittsburgh Steelers
DK Metcalf | WR | 5 years | $150 million | Traded (Seahawks), then signed to extension |
Malik Harrison | LB | 2 years | $10 million | Signed |
Donald Parham Jr. | TE | 1 year | $1.17 million | Signed |
Ryan McCollum | C | 1 year | $1.1 million | Signed |
Kenneth Gainwell | RB | 1 year | N/A | Signed |
San Francisco 49ers
Patrick Taylor Jr. | RB | 1 year | N/A | Re-signed |
Kevin Givens | DT | 1 year | N/A | Re-signed |
Jordan Mason | RB | RFA tender, 1 year | $5.35 million | Re-signed |
Luke Farrell | TE | 3 years | $20.25 million | Signed |
Richie Grant | S | 1 year | N/A | Signed |
Jason Pinnock | S | 1 year | N/A | Signed |
Demarcus Robinson | WR | 2 years | $9.5 million | Signed |
Luke Gifford | LB | 1 year | N/A | Signed |
Seattle Seahawks
Ernest Jones IV | LB | 3 years | $33 million | Re-signed |
Jarran Reed | DT | 3 years | $25 million | Re-signed |
Sam Darnold | QB | 3 years | $100.5 million | Signed |
Josh Jones | OL | 1 year | $4.75 million | Signed |
Marquez Valdes-Scantling | WR | 1 year | $5.5 million | Signed |
Tampa Bay Buccaneers
Chris Godwin | WR | 3 years | $66 million | Re-signed |
Ben Bredeson | OG | 3 years | $22 million | Re-signed |
Lavonte David | LB | 1 year | $10 million | Re-signed |
Haason Reddick | EDGE | 1 year | $14 million | Signed |
Anthony Nelson | EDGE | 2 years | $10 million | Re-signed |
Riley Dixon | P | 2 years | $6 million | Signed |
Tennessee Titans
Sebastian Joseph Day | DT | 1 year | $7.5 million | Re-signed |
Andrew Rupcich | OL | RFA tender | N/A | Re-signed |
Darrell Baker Jr. | CB | RFA tender | N/A | Re-signed |
Dan Moore Jr. | OT | 4 years | $82 million | Signed |
Cody Barton | LB | 3 years | $21 million | Signed |
Xavier Woods | S | 2 years | $10 million | Signed |
Johnny Hekker | P | 1 year | N/A | Signed |
Morgan Cox | LS | 1 year | N/A | Re-signed |
Washington Commanders
Deebo Samuel | WR | 1 year remaining | $17.55 million | Traded (49ers) |
Laremy Tunsil | LT | 2 years remaining | $42.7 million | Traded (Texans) |
Bobby Wagner | LB | 1 year | $9.5 million | Re-signed |
Zach Ertz | TE | 1 year | $6.25 million | Re-signed |
Tress Way | P | 1 year | $2.8 million | Re-signed |
John Bates | TE | 3 years | N/A | Re-signed |
Zane Gonzalez | K | 1 year | $1.17 million | Re-signed |
Javon Kinlaw | DT | 3 years | $45 million | Signed |
Jeremy McNichols | RB | 1 year | N/A | Re-signed |
Will Harris | S | 2 years | $8 million | Signed |
Marcus Mariota | QB | 1 year | $8 million | Re-signed |